한국어

English
العربية
Français
Pусский
Português
Deutsch
Italiano
Tiếng Việt
ไทย
Polski
ኢትዮጵያዊ
Melayu
Filipino
Bahasa indonesia
Česky
Монгол улс
Қазақша
현재 위치: » 발판 가격

발판 가격

. 8 27 , . ..
이름 사양 FOB 가격 상승 및 다운 배송 포트 스팟 수량
사다리 액세스 게이트 960*761 $ 15.7 - 난징 864
영국 유형 드롭 단조 된 더블 커플러 48.3*48.3 $ 0.99 ↓ 0.05 난징 50000
영국 유형 드롭 위조 스위블 커플러 48.3*48.3 $ 1.15 ↓ 0.01 난징 46000
눌린 슬리브 커플러 48.3*48.3 $ 0.94 ↑ 0.02 난징 24000
단조 퍼플 로그 커플러 드롭 48.3*48.3 $ 0.71 - 난징 36000
단조 거더 커플러 드롭 48.3*48.3 $ 1.61 - 난징 16000
단조 보드 유지 커플러 48.3*38-45 $ 0.71 - 난징 36000
사다리 트랩 게이트 710*585 $ 15.7 ↓ 0.01 난징 1680
고정 대들보 클램프 48.3*50 $ 2.14 ↓ 0.02 난징 32000
일본 / 한국 유형 프레스 이중 / 스위블 커플러 48.6*3.0 $ 0.88 ↑ 0.01 난징  
독일 유형 드롭 위조 된 더블 커플러 48.3*48.3 $ 1.89 ↓ 0.03 난징 50000
독일 유형 드롭 위조 스위블 커플러 48.3*48.3 $ 2.07 ↓ 0.04 난징 46000
미국 유형 드롭 단조 된 더블 커플러 48.3*48.3 $ 2.65 난징 72000
미국 유형 드롭 위조 스위블 커플러 48.3*48.3 $ 2.81 난징 72000
링 록 수직 표준 3.0m Q355, 48.3*3.2*3000 $ 24.38 난징 50000
링 록 수평 원장 2.5m Q235, 48.3*3.0*2500 $ 14.00 ↓ 0.06 난징 46000
링 록 대각선 브레이스 2.0x2.0m Q235, 48.3*2.5*2000*2000 $ 13.10 ↑ 0.07 난징 66000
Cuplock 수직 표준 3.0m Q355, 48.3*3.2*3000 $ 28.04 ↓ 0.05 난징 32000
Cuplock 수평 원장 2.5m Q235, 48.3*3.0*2500 $ 13.35 ↓ 0.06 난징 72000
Cuplock 중간 트랜섬 1.3m Q235, 48.3*3.2*1300 $ 10.29 ↓ 0.05 난징 72000
Kwikstage 표준 3.0m Q235, 48.3*4.0*3000 $ 27.56 ↓ 0.06 난징 50000
Kwikstage 원장 2.4m Q235, 48.3*3.2*2400 $ 14.64 ↓ 0.06 난징 46000
Kwikstage Transom 1.2m Q235, 50*50*5.0*1200 $ 14.46 ↓ 0.06 난징 66000
W210 프리 갤러리 스틸 판자 3.0m Q195, 210*45*1.0*3000 $ 8.00 ↓ 0.11 Tianjin 32000
W240 프리 갤러리 스틸 판자 3.0m Q195, 240*45*1.0*3000 $ 8.74 ↓ 0.11 Tianjin 72000
W225 프리 갤런 스틸 판자 3.0m Q195, 225*38*1.0*3000 $ 7.97 ↓ 0.11 Tianjin 72000
KWIKSTAGE PRE-GAL Steel Plank 2.4m Q195, 230*63*1.8*2400 $ 19.01 ↓ 0.07 Tianjin 66000
링 록 HDG 스틸 널빤지 2.57m Q195, 320*76*1.5*2570 $ 36.82 ↓ 0.05 난징  
중공 조절 식 나사베이스 잭 38*4.0*600 / 150*150*5.0 $ 4.38 ↑ 0.01 Tianjin 32000
PS03 스틸 소품 1950-3350 60.3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6.0 $ 25.26 ↓ 0.09 Tianjin  
4.0mm HDG 강관 6.0m 48.3*4.0*6000 $ 24.84 ↓ 0.10 Tianjin 72000
3.2mm HDG 강관 6.0m 48.3*3.2*6000 $ 20.31 ↓ 0.10 Tianjin 72000
2.4mm HDG 강관 6.0m STK500, 48.6*2.4*6000 $ 15.95 ↓ 0.13 Tianjin  
W365 알루미늄 사다리 3.0m 365*3000 / 73*25 / 30*30 $ 23.77 ↓ 0.05 난징  
W390 알루미늄 사다리 3.0m 390*3000 / 63*24 / 30*30 $ 18.58 ↓ 0.09 난징  
W390 알루미늄 사다리 3.0m 390*3000 / c 71*26 ​​/ d 31*31 $ 21.54 ↓ 0.26 난징  
W450 알루미늄 빔 6.0m 450*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 $ 107.50 ↓ 0.01 난징  
W750 알루미늄 X 빔 6.0m 750*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 $ 165.82 ↑ 0.05 난징  

Copyright © 2016-2022 EK Metalwork Co., Ltd. 모든 권리 보유.