육각 너트 및 국가를 사용하는 아파트를 가로 지르는 너비 | ||
너비 | 21 | 영국과 연방 국가 |
너비 | 22 | 미국, 독일 및 일부 유럽 국가 |
너비 | 23 | 호주 |
너비 | 19 | 일본, 한국 및 일부 동남아시아 국가 |
| 볼트 디아. | 아파트를 가로 지르는 너비 | 키 | 아파트를 가로 지르는 너비 | 키 | 아파트를 가로 지르는 너비 | 키 |
육각 너트 | 1/2 ' | S21 | h11 | S22 | h11 | S23 | h11 |
육각 너트 |
| SF21 | H14 | SF22 | H14 | SF23 | H14 |
육각 너트 |
| SF21 | H19 | SF22 | H19 | SF23 | H119 |
육각 너트 |
| S21 | H15 |
|
|
|
|
육각 너트 | M14 | S22 | h11 | S23 | h11 |
|
|
육각 너트 |
| SF22 | H14 | SF23 | H14 |
|
|
육각 너트 |
| SF22 | H19 | SF23 | H119 |
|
|
육각 너트 | M12 | SF19 | H9 |
|
|
|
|
날개 너트 | 1/2 |
|
|
|
|
|
|
| 디아. | 유효 길이 / 볼트 길이 | 사용 |
t-bolt | 1/2 | 75-88 | 영국과 연방 국가 |
M14 | 75-87 | 미국, 독일 및 일부 유럽 국가 | |
M14 | 98-110 | 미국, 독일 및 일부 유럽 국가 | |
눈 볼트 | 1/2 | 67-86 | 영국과 연방 국가 |
M12 | 57-73 | 영국과 연방 국가 | |
M14 | 70-90 | 미국, 독일 및 일부 유럽 국가 | |
스플릿 엔드 볼트 | 1/2 | 45-82 | Putlog 커플러, BRC 등의 경우 |
캐리지 볼트 |
1/2 | 116-125 |
튜브 외부 클램프, 범용 클램프 등 |
85-92 | |||
육각형 볼트 | M16 | 72-80 | 대들보 커플러의 경우 DF 조인트 핀 |
평평한 t- 볼트 | 1/2 | 66-76 | 이탈리아 커플러의 경우 |
| 두께 | 내부 / 외부 직경. |
세탁기 | 3.5 | 13-26 |
5 | 13-26 |
더블 | 스위블 커플러 | ||
48.3*34 | 48.3*34 | 34*34 | 34*38 |
48.3*38 | 48.3*38 | 38*38 | 38*42 |
48.3*42 | 48.3*42 | 42*42 | 42*60 |
48.3*48.3 | 48.3*48.3 | - | - |
48.3*60 | 48.3*60 | 60*60 | 60*76 |
48.3*76 | 48.3*76 | 76*76 | 86*89 |
- | 48.3*89 | 89*89 | - |
결과 요약 :
아니요. | 테스트 항목 | 테스트 방법 |
1 | 미끄러짐 | EN 74-1 : 2005 |
2 | 실패력 | EN 74-1 : 2005 |
테스트 결과 :
테스트 조항 | 테스트 항목 | 테스트 요구 사항 | 테스트 결과 | 결론 |
7.2.1
|
미끄러짐 | △ 1≤7mm, fs, 5%≥10.0kn | △ 1 = 7mm, fs, 5%= 15.88kn |
통과하다
|
1mm≤ ≤ 2≤2mm, fs, 5% ≥15.0kn | 1mm≤ ≤ 2≤2mm, fs, 5%= 15.91kn | |||
7.2.2 | 실패력 | FF, 5%/γR2 ≥30.0KN | FF, 5%/γR2 = 50.63KN | 통과하다 |
정상적인 상황에서는 B 등급에 도달하기가 어렵지만 우리는 도달했습니다.
결과 요약 :
아니요. | 테스트 항목 | 테스트 방법 |
1 | 미끄러짐 | EN 74-1 : 2005 |
2 | 실패력 | EN 74-1 : 2005 |
테스트 결과 :
테스트 조항 | 테스트 항목 | 테스트 요구 사항 (스위블 커플러, 클래스 B) | 테스트 결과 | 결론 |
7.2.1
|
미끄러짐
| △ 1≤7mm, fs, 5%≥10.0kn | △ 1≤7mm, fs, 5%= 10.6kn |
통과하다
|
1mm≤ ≤ 2≤2mm, fs, 5% ≥15.0kn | fs = 30kn, 30 2 ˂1mm | |||
7.2.2 | 실패력 | FF, 5%/γR2 ≥20.0KN | FF, 5%/γR2 = 24.4KN | 통과하다 |
결과 요약 :
아니요. | 테스트 항목 | 테스트 방법 |
1 | 굽힘 모멘트 저항 | EN 74-1 : 2005 절 7.4.3 |
2 | 미끄러짐 | EN 74-1 : 2005 절 7.2.1 |
테스트 결과 :
테스트 항목 | 테스트 결과 | 테스트 요구 사항 (슬리브 커플러, 클래스 B) | 결론 |
굽힘 모멘트 저항 | △ 4= 5mm, m b , 5% = 1.43knm | △ 4= 5mm, m b , 5% ≥1.4knm | 통과하다 |
결과 요약 :
아니요. | 테스트 항목 | 테스트 방법 |
1 | 미끄러짐 저항 | BS 1139-2.2 : 2009+A1 : 2015 절 7 및 부록 A.2 |
테스트 결과 :
테스트 항목 | 테스트 결과 | 테스트 요구 사항 | 결론 |
미끄러짐 저항 | 1mm≤ ≤ 2≤2mm, fs, 5% = 1.83kn | 1mm≤ ≤ 2≤2mm, fs, 5% ≥1.04kn | 통과하다 |
결과 요약 :
아니요. | 테스트 항목 | 테스트 방법 |
1 | 강도 테스트 | AS/NZS 1576.2 : 2016 부록 l |
2 | 튜브를 따라 슬립 테스트 | AS/NZS 1576.2 : 2016 부록 m |
3 | 튜브를 따라 플랜지를 따라 미끄러집니다 | AS/NZS 1576.2 : 2016 부록 n |
테스트 결과 :
테스트 조항 | 테스트 항목 | 테스트 요구 사항 | 테스트 결과 | 결론 |
부록 l | 강도 테스트 | p = 30.0kn, 플랜지 클램프는 영구 세트를 표시해서는 안됩니다 | P = 30.0KN, 플랜지 클램프도 영구적 인 세트를 보여주지 않았습니다 | 통과하다 |
부록 m | 튜브를 따라 슬립 테스트 | p = 12.5kn, 미끄러짐 ≤ 6mm | p = 12.5kn, 미끄러짐 <6mm | 통과하다 |
부록 n | 튜브를 따라 플랜지를 따라 미끄러집니다 | p = 12.5kn, 미끄러짐 ≤ 6mm | p = 12.5kn, 미끄러짐 <6mm | 통과하다 |
다운로드 |
---|
Copyright © 2016-2022 EK Metalwork Co., Ltd. 모든 권리 보유.