, , , , . , .
: |
EK . EK .
EK . 210 mm, 225 mm, 230 mm, 240 mm, 250 mm, 300 mm, 320 mm, 450 mm 500 mm.
Hot -Dip
scafled
| SP2104501 | 210x45x500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2104502 | 210x45x1000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2104503 | 210x45x1500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2104504 | 210x45x2000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2104505 | 210x45x2500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2104506 | 210x45x3000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2104507 | 210x45x3500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2104508 | 210x45x4000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| . | ||||
| SP2014501 | 210x45x500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2014502 | 210x45x1000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2014503 | 210x45x1500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2014504 | 210x45x2000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2014505 | 210x45x2500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2014506 | 210x45x3000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2014507 | 210x45x3500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2014508 | 210x45x4000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| . | ||||
| SP2403801 | 240x38x500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2403802 | 240x38x1000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2403803 | 240x38x1500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2403804 | 240x38x2000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2403805 | 240x38x2500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2403806 | 240x38x3000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2403807 | 240x38x3500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2403808 | 240x38x4000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| . | ||||
| SP2253801 | 225x38x500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2253802 | 225x38x1000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2253803 | 225x38x1500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2253804 | 225x38x2000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2253805 | 225x38x2500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2253806 | 225x38x3000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2253807 | 225x38x3500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2253808 | 225x38x4000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| . | ||||
| SP2504001 | 250x40x500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2504002 | 250x40x1000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2504003 | 250x40x1500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2504004 | 250x40x2000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2504005 | 250x40x2500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2504006 | 250x40x3000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2504007 | 250x40x3500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2504008 | 250x40x4000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| . | ||||
| SP2505001 | 250x50x500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2505002 | 250x50x1000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2505003 | 250x50x1500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2505004 | 250x50x2000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2505005 | 250x50x2500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2505006 | 250x50x3000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2505007 | 250x50x3500 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| SP2505008 | 250x50x4000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| . | ||||
| CSP400001 | 400x1219 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| CSP400002 | 400x1829 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| CSP420001 | 420x1219 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| CSP420002 | 420x1829 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| CSP450001 | 450x1219 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| CSP450002 | 450x1829 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| CSP500001 | 500x1219 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| CSP500002 | 500x4000 | 1.0mm -2.0mm | Q195, Q235 | , , , |
| . | ||||
| /kg | |||||
| SP3207601 | 320x76x1.5x730 | 7.20 | Q195, Q235 | , , , | |
| SP3207602 | 320x76x1.5x1090 | 9.63 | Q195, Q235 | , , , | |
| SP3207603 | 320x76x1.5x1400 | 11.75 | Q195, Q235 | , , , | |
| SP3207604 | 320x76x1.5x1570 | 12.94 | Q195, Q235 | , , , | |
| SP3207605 | 320x76x1.5x2070 | 16.3 | Q195, Q235 | , , , | |
| SP3207606 | 320x76x1.5x2570 | 19.88 | Q195, Q235 | , , , | |
| SP3207607 | 320x76x1.5x3070 | 23.25 | Q195, Q235 | , , , | |
| . | |||||
| RSP001 | 2'9 '/0.88m | ||
| RSP002 | 3 '/0.91m | ||
| RSP003 | 3'6 '/1.065m | ||
| RSP004 | 3'10 '/1.15m | ||
| RSP005 | 4 '/1.219m | ||
| RSP006 | 5 '/1.524m | ||
| RSP007 | 5'2 '/1.57m | ||
| RSP008 | 6 '/1.82m | ||
| RSP009 | 7 '/2.13m | ||
| RSP010 | 8 '/2.43m | ||
| RSP011 | 10 '/3.05m | ||
| . | |||
Copyright © 2016-2022 EK Metalwork Co., Ltd. 모든 권리 보유.